Last update on Nov.19, 2025

CVW-8 (AJ)
USS NIMITZ (CVN 68)

Aug.15, 1986 - Oct.16, 1986 (NorLant)

VF-41 (F-14A)VF-84 (F-14A, F-14A TARPS)
100 160389200 160902 (F-14A)
101 160401201 160923 (F-14A)
102 160399202 160393 (F-14A)
103 160413203 160382 (F-14A)
107 160381204 160405 (F-14A)
110 160927205 160411 (F-14A)
111 160408212 161137 (F-14A TARPS)
113 160924213 161140 (F-14A TARPS)
114 160929214 161141 (F-14A TARPS)

VA-82 (A-7E)VA-86 (A-7E)
300 157571400 160879
301 160558401 160877
302 160557402 160875
303 157460403 159307
304 157559404 159289
305 160561405 158025
307 159646 (*1)406 160547
310 158672407 159992
311 160867410 160563
312 158830411 159970
(*1) VA-82 A-7E 159646/AJ-307
crashed into the Atlantic Ocean near Floroe, off Norway
on a night training mission from USS Nimitz (CVN 68)
after going missing in bad weather
on Sep.4, 1986

VA-35 (A-6E, KA-6D)
500 161668 (A-6E)
501 161672 (A-6E)
502 161675 (A-6E)
503 161676 (A-6E)
504 155632 (A-6E)
505 152953 (A-6E)
506 161086 (A-6E)
507 155629 (A-6E)
510 161093 (A-6E)
511 152912 (A-6E)
520 1xxxxx (KA-6D)
521 1xxxxx (KA-6D)
522 151579 (KA-6D)
523 152920 (KA-6D)

VAW-124 (E-2C)VAQ-138 (EA-6B)
600 161552604 161118
601 161780605 161348
602 161781606 158029
603 161782607 161349

HS-9 (SH-3H)
610 148999
611 158042
612 149711
614 149717
615 148052
616 152119

VS-24 (S-3A)
700 160144
701 159756
703 159729
704 159397
705 159743
706 160152
707 159761
710 159404
711 159420