| VF-31 (F-4J) | VF-103 (F-4J) |
| 100 157278 | 200 157279 |
| 101 157293 | 201 157300 |
| 102 157280 | 202 157302 (*1) |
| 103 157301 | 203 157305 |
| 104 157304 | 204 155843 |
| 105 157306 | 205 157303 |
| 106 157307 | 206 157299 |
| 107 157308 | 207 157281 |
| 110 155833 | 210 157288 (*2) |
| 111 155834 | 211 157309 |
| 112 | 212 155803 (*3) |
|
(*1) Sep.8, 1972 Combat Loss (*2) Nov.30, 1972 Combat Loss (*3) Jul.10, 1972 Combat Loss | |
| VA-37 (A-7A) | VA-105 (A-7A) |
| 300 153161 (*11) | 400 153193 (*7) |
| 301 | 401 153197 (*8) |
| 302 | 402 |
| 303 | 403 |
| 304 153240 | 404 |
| 305 | 405 |
| 306 153207 (*6) | 406 153230 (*9) |
| 307 154345 | 407 153147 (*10) |
| 310 153268 | 410 153186 |
| 311 153212 | 411 |
| 312 153213 (*4) | 412 |
| 313 | 413 ****** |
| 314 ****** | 414 153179 |
| 3xx 153206 (*5) | . |
|
(*4) Sep.12, 1972 Combat Loss (*5) Jun.13, 1972 Combat Loss (*6) Aug.17, 1972 Combat Loss (*7) Jul.31, 1972 Operational Loss (*8) Jun.15, 1972 Operational Loss (*9) Jun.17, 1972 Combat Loss (*10) Aug.6, 1972 Combat Loss (*11) Nov.10, 1972 Combat Loss | |
| VA-75 (A-6A/KA-6D) |
| 500 155631 --> 152946 (*14) |
| 501 155622 (*12) --> 155631 |
| 502 |
| 503 |
| 504 154154 |
| 505 155626 (*13) |
| 506 154158 |
| 507 |
| 510 |
| 511 |
| 512 |
| 513 |
| 514 |
| 515 |
| 516 151570 (KA-6D) |
| 517 |
|
(*12) Nov.28, 1972 Operational Loss (*13) Sep.6, 1972 Combat Loss (*14) Dec.21, 1972 Combat Loss |
| RVAH-1 (RA-5C) | VAW-123 (E-2B) |
| 601 156616 (*15) | 010 |
| 602 | 011 152489 |
| 603 | 012 |
| 604 | 013 152479 |
| 605 156617 | . |
| 606 | . |
| (*15) Jun.7, 1972 Combat Loss | |
| HS-7 (SH-3D) |
| 550 |
| 551 |
| 552 |
| 553 |
| 554 156497 |
| 555 |
| 556 156493 |
| 557 |
| xxx 156494 (*16) |
| (*16) Dec.31, 1972 Operational Loss |
| COD (C-1A) |
| 751 136751 |
@
@
@
@