Last update on Apr.17, 2024

CVW-19 (NM)
USS FRANKLIN D.ROOSEVELT (CV 42)

Oct.4, 1976 - Apr.21, 1977 (Med)

VF-51 (F-4N)VF-111 (F-4N)
100 152326200 153012
101 153010201 152317
102 152965202 152293
103 153058203 151008
104 150639204 151510
105 152226205 152222
106 152221206 152970
107 153060207 152968
110 152310210 151440
112 152225211 151504

VA-153 (A-7B)VA-215 (A-7B)VA-155 (A-7B)
300 154535400 154381500 154548
301 154362401 154479501 154456
302 154549402 154547502 154523
303 154490403 154433503 154474
304 154448404 154411504 154526 (*1) --> 154460
305 154382405 154516505 154409
306 154465406 154554506 154449
307 154400407 154545507 154445
310 154397410 154468510 154390
311 154485411 154527511 154529
(*1) Dec.5, 1976 Operational loss

VMA-231 (AV-8A)
600 159239
601 159240
602 159241
603 159242
604 159243
605 159246
606 159247
607 159248
610 159249
611 159250
612 159252
613 159253
614 159255
615 159256

RVAW-110 DET.4 (E-1B)
010 148908
011 147211
012 147223

HC-1 DET.3 (SH-3G)
724 149919
725 151527
726 148974
727 151544

COD (C-1A)
42 163778

VQ-2 DET. (EA-3B)
12 144850
15 146453