VF-191 (F-8J) | VF-194 (F-8J) |
100 149143 | 200 150864 |
101 | 201 149216 |
102 | 202 150347 |
103 149180 | 203 150678 |
104 149190 | 204 149175 |
105 150295 | 205 149220 |
106 | 206 150328 |
107 150851 | 207 |
110 150887 (*1) | 210 1xxxxx |
111 | 211 150324 |
112 | 212 150302 |
113 150911 | 213 150863 |
114 | 214 149187 |
215 1xxxxx | |
216 1xxxxx | |
217 1xxxxx | |
2xx 150325 (*2) | |
(*1) Nov.26, 1972 Operational loss (*2) Sep.27, 1972 Operational loss |
VA-153 (A-7A) | VA-215 (A-7B) | VA-155 (A-7B) |
300 153237 | 400 154468 | 500 154436 (*3) |
301 153238 | 401 154433 | 501 154474 |
302 153173 | 402 154544 | 502 154363 (*4) --> 154523 |
403 154497 | 503 154485 | |
304 153151 | 404 154411 | 504 154526 |
305 153183 | 405 154456 | 505 154518 |
306 153199 | 406 154458 | 506 154489 |
307 153152 | 507 154451 | |
310 153235 | 410 154454 | 510 154521 (*5) |
311 153220 | 411 154527 | 511 154528 |
312 153219 | 512 154477 | |
313 153218 | 413 154449 | |
314 154353 | 414 154538 | 514 154523 --> |
415 154438 | ||
(*3) Sep.24, 1972 Combat loss (*4) Sep.20, 1972 Operational loss (*5) Jul.17, 1972 Combat loss |
VFP-63 DET.4 (RF-8G) |
601 144608 (*6) |
602 144618 |
603 14xxxx |
604 146883 |
(*6) Dec.13, 1972 Operational loss |
VAQ-130 DET.3 (EKA-3B) |
613 147655 |
615 147656 |
616 147659 |
VAW-111 DET.6 (E-1B) |
010 148128 |
011 148127 |
012 148135 |
HC-1 DET.8 --> HC-1 DET.5 (SH-3G) |
004 150620 |
005 148051 |
006 151545 |
COD (C-1A) |
000 136767 |