Last update on Aug.2, 2023

CVW-19 (NM)
USS ORISKANY (CVA 34)

May 14, 1970 - Dec.10, 1970 (Vietnam War)

VF-191 (F-8J)VF-194 (F-8J)
100 150299200 150683
101 149201201 150325
102 150872202 149204
103 150318203 150662
104 150900204 149145
105 149205205 150890
106 150670206 149149
107 150871207 150882
110 150889210 149137
111211
112 150660212 150845
113 150315213 149182
114 149150214 149187 --> 150305
1xx 150289 (*1) 
(*1) Destroyed in a rampstrike on USS Oriskany (CVA 34)
in the Gulf of Tonkin on Nov.6, 1970

VA-153 (A-7A)VA-155 (A-7B)
300 153223500 154500
301 153199501 154527
302 153173502 154363
303 153176 (*2) --> 153189503 154516
304 153201504 154526
305 153226505 154518
306 153191506 154489
307 153178507 154519
310 153205510 154474
311 153220511 154532
312 153219512 154477
313 153218513 154521
314 153228514 154523
315 153241515 154380
316 153245516 154528
317517 154529
320 154353520 154520
 5xx 154525 (*3)
(*2) Jun.28, 1970 Combat loss
(*3) Jun.25, 1970 Operational loss

VFP-63 DET.34 (RF-8G)VAW-111 DET.34 (E-1B)
600010 148128
601 146861011 147221
602 145624 (*4)012 148127
603 145607013
(*4) Nov.14, 1970 Operational loss

VAQ-130 DET.34 (EKA-3B) (*5)HC-1 DET.6 (UH-2C)
614 147649004 150154
615 147657005 149745
616 147658006 150161
(*4) VAQ-130 DET.34 redesignated VAQ-130 DET.1 on Oct.1, 1970

COD (C-1A)
000 136776