| VF-102 (F-14A) | VF-33 (F-14A) | VA-46 (A-7E) | VA-72 (A-7E) |
| 100 159466 | 200 159425 | 300 159974 | 400 160552 |
| 101 159458 | 201 159428 | 301 159969 | 401 160549 |
| 102 159447 | 202 159426 | 302 159968 | 402 159997 |
| 103 159006 | 203 159445 | 303 159646 | 403 160547 |
| 104 159465 | 204 | 304 159308 | 404 159996 |
| 105 159439 (*1) | 205 | 305 159301 | 405 160615 |
| 106 | 206 159015 | 306 159667 | 406 160551 |
| 107 159460 | 207 159429 | 307 158662 | 407 160550 |
| 110 | 210 159427 | 310 158004 | 410 159995 |
| 111 161283 (*2) | 211 159609 | 311 157505 | 411 159994 |
| 112 161285 | 212 159446 | 312 158842 | 412 |
| 113 161286 | 213 ****** | 313 | 413 157478 |
| 114 161281 | 214 159448 | ||
| 115 159589 | |||
|
(*1) crashed into the Arabian Sea on approach to the carrier on Jul.15, 1984. (*2) fell off No.3 Elevator into the N. Arabian Sea and sank on Jun.20, 1984. | |||
| VA-34 (A-6E/KA-6D) |
| 500 161231 (A-6E) |
| 501 161232 (A-6E) |
| 502 159184 (A-6E) |
| 503 155595 (A-6E) |
| 504 158045 (A-6E) |
| 505 159314 (A-6E) |
| 507 161667 (A-6E) |
| 510 158797 (A-6E) |
| 511 158043 (A-6E) |
| 512 154140 (A-6E) |
| 513 151783 (KA-6D) |
| 514 152624 (KA-6D) |
| 515 152626 (KA-6D) |
| 516 151572 (KA-6D) |
| 517 155691 (KA-6D) |
| VAW-123 (E-2C) | VAQ-135 (EA-6B) |
| 600 161097 | 604 158029 |
| 601 161098 | 605 158032 |
| 602 160697 | 606 161115 |
| 603 159112 | 607 158651 (*3) --> 161352 |
| (*3) Jul.10, 1984, crashed on launch | |
| HS-11 (SH-3H) | VS-32 (S-3A) |
| 610 152128 | 700 159751 |
| 611 149010 | 701 159767 |
| 612 149934 | 702 159753 |
| 613 148997 | 703 159762 |
| 614 148039 | 704 159755 |
| 615 152107 | 705 158866 |
| 706 160121 | |
| 707 159765 | |
| 710 159416 | |
| 711 159760 |
| VQ-2 DET.A (EA-3B) | VRC-50 DET. (C-2A) |
| (JQ)15 146453 | (RG)424 152797 |