Last update on Aug.3, 2022

CVSG-56 (AU)
USS INTREPID (CVS 11)

Jul.11, 1972 - Oct.15, 1972 (NorLant)

VS-24 (S-2G)VS-27 (S-2G)VS-31 (S-2G)
111 153576221 152811331 152805
112 153575222 153566332 153562
113 153582223 153568333 153563
114 153579224 153570334 152841
115 153581225 153571335 152804
116 153567226 153573336 152844
117 153561227 153574337 152838

HS-5 (SH-3D)HS-11 (SH-3D)
440 156490550 152694
441 152704551 152695
442 152705552 152699
443 152700553 152702
444 156492554 152703
445 156488555 152707
446 156496556 152709
447 156485557 152710

VA-45 DET.1 (A-4E)
661 150022
662 152012
663 151028
664 151040
665 149647

VAW-111 DET.11 (E-1B)
770 147213
771 148915
773 148917
774 147231
775 148908

VRC-40 DET.2 (C-1A)
752 136752
029 146029