USS LEYTE (CV 32) Commissioned : Apr.11, 1946 |
CVG-18 (*1) USS LEYTE (CV 32) Aug.31, 1946 - Dec.12, 1946 (western seaboard of South America via Panama Canal) | ||||
Squadron | Aircraft | |||
L | 18-F-1 - 18-F-2x 18-F-2x - 18-F-2x | VF-18 (*2) | F8F-1 F6F-5P | |
M | 18-BF-1 - 18-BF-2x 18-BF-2x - 18-BF-2x | VBF-18 (*3) | Bearcats | F8F-1 F6F-5P |
U | 18-B-1 - 18-B-1x | VB-18 (*4) | Sunday Punchers | SB2C-5 (SBW-5) |
V | 18-T-1 - 18-T-1x | VT-18 (*5) | Carrier Clowns | TBM-3E/3Q |
(*1) CVG-18 redesignated CVAG-7 on Nov.15, 1946 (*2) VF-18 redesignated VF-7A on Nov.15, 1946 (*3) VBF-18 redesignated VF-8A on Nov.15, 1946 (*4) VB-18 redesignated VA-7A on Nov.15, 1946 (*5) VT-18 redesignated VA-8A on Nov.15, 1946 |
CVAG-7 (L) USS LEYTE (CV 32) Apr.3, 1947 - Jun.9, 1947 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-7A | F8F-1 F6F-5P | ||
VF-8A | Bearcats | F8F-1B | |
VA-7A | Sunday Punchers | SB2C-5 | |
VA-8A | Air Barons | TBM-3E/3Q |
CVAG-7 (L) USS LEYTE (CV 32) Jul.30, 1947 - Nov.19, 1947 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-7A | F8F-1 F6F-5P | ||
VF-8A | Bearcats | F8F-1B | |
VA-7A | Sunday Punchers | SB2C-5 | |
VA-8A | Air Barons | TBM-3E/3Q |
CVAG-7 (L) USS LEYTE (CV 32) Jan. 1948 - Feb. 1948 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-7A (*1) | F8F-1 F6F-5P | ||
VF-8A (*2) | Bearcats | F8F-1B | |
VA-7A (*3) | Sunday Punchers | SB2C-5 | |
VA-8A (*4) (*5) | Air Barons | TBM-3E/3Q | |
(*1) VF-7A redesignated VF-71 on Jul.28, 1948 (*2) VF-8A redesignated VF-72 on Jul.28, 1948 (*3) VA-7A redesignated VA-74 on Jul.27, 1948 (*4) VA-8A redesignated VA-75 on Jul.27, 1948 (*5) VA-75 disestablished on Nov.30, 1949 |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) Jan. 1949 - Jan. 1949 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F9F-2 | |
VF-32 | Swordsmen | F8F-1B | |
VF-33 | Tarsiers | F8F-1B | |
VA-34 | Black Panthers | AD-2 | |
HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) Apr. 1949 - May 1949 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F9F-2 | |
VF-32 | Swordsmen | F4U-4 | |
VF-33 | Tarsiers | F4U-4 | |
VA-34 (*1) | Black Panthers | AD-2/2Q | |
HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 | |
(*1) VA-34 redesignated VA-35 on Feb.15, 1950 |
COMCARDIV 2 MAG-11 USS LEYTE (CV 32) Sep.6, 1949 - Jan.26, 1950 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VMF-223 | Bulldogs | F4U-4 | |
VMF-225 | Vagabonds | F4U-4 | |
VMF-461 | Red Raiders | F4U-4 | |
HEDRON-11 | Devilfish | F4U-4 | |
VC-4 DET.3 | Nightcappers | AD-4N F6F-5N | |
VC-12 DET.3 | AD-3W | ||
HU-2 DET.3 | Fleet Angels | HO3S-1 |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) May 2, 1950 - Aug.24, 1950 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F9F-2 | |
VF-32 | Swordsmen | F4U-4 | |
VF-33 | Tarsiers | F4U-4 | |
VA-35 | Black Panthers | AD-3 | |
VC-62 DET.3 | Fighting Photos | F4U-5P | |
VC-12 DET.3 | AD-3W | ||
HU-2 DET.3 | Fleet Angels | HO3S-1 |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) Sep.6, 1950 - Feb.25, 1951 (Norfolk to San Diego via Canal, WestPac, Korean War, San Diego to Norfolk via Canal) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F9F-2 | |
VF-32 | Swordsmen | F4U-4 | |
VF-33 | Tarsiers | F4U-4 | |
VA-35 | Black Panthers | AD-3/4 | |
VC-12 DET.3 | AD-3W | ||
VC-62 DET.3 | Fighting Photos | F4U-5P | |
VC-33 DET.3 | Avengers | AD-3N | |
VC-4 DET.3 | Nightcappers | F4U-5N | |
HU-2 DET.3 | Fleet Angels | HO3S-1 |
Feb.25, 1951 - May 1951 at Norfolk Naval Shipyard |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) Jul. 1951 - Aug.21, 1951 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F9F-2 | |
VF-33 | Tarsiers | F4U-4 | |
VF-34 | Blue Blasters | F9F-2 | |
VA-35 | Black Panthers | AD-4/4L | |
VC-62 DET.3 | Fighting Photos | F2H-2P | |
VC-33 DET.3 | Avengers | AD-4N | |
VC-12 DET.3 | AD-4W | ||
HU-2 DET.3 | Fleet Angels | HO3S-1 |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) Sep.3, 1951 - Dec.21, 1951 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F9F-2 | |
VF-33 | Tarsiers | F4U-4 | |
VF-34 | Blue Blasters | F9F-2 | |
VA-35 | Black Panthers | AD-4/4L | |
VC-4 DET.3 | Nightcappers | F4U-5N | |
VC-12 DET.3 | AD-4W | ||
VC-33 DET.3 | Avengers | AD-4N | |
VC-62 DET.3 | Fighting Photos | F2H-2P | |
HU-2 DET.3 | Fleet Angels | HO3S-1 |
CVG-3 (K) USS LEYTE (CV 32) Aug.28, 1952 - Feb.16, 1953 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-31 | Tomcatters | F2H-2 | |
VF-33 | Tarsiers | F4U-4 | |
VF-34 (*1) | Blue Blasters | F2H-2 | |
VA-35 | Black Panthers | AD-4 | |
VC-4 DET.3 | Nightcappers | F4U-5N | |
VC-12 DET.3 | AD-4W | ||
VC-33 DET.3 | Avengers | AD-4N | |
VC-62 DET.3 | Fighting Photos | F2H-2P | |
HU-2 DET.3 | Fleet Angels | HUP-1 | |
(*1) VF-34 redesignated VA-34 on Jul.1, 1955 |
Redesignated CVA 32 : Oct.1, 1952 |
Redesignated CVS 32 : Aug.8, 1953 |
Aug.8, 1953 - Jan.4, 1954 at Boston Naval Shipyard |
USS LEYTE (CVS 32) May 1955 (Deployment unknown) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VS-32 | Norseman | S2F-1 | |
VC-4 DET.51 | Nightcappers | F4U-5N | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 |
USS LEYTE (CVS 32) Oct. 1955 - Nov. 1955 (LANTPHIBEX) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VS-32 | Norseman | S2F-1 | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 |
USS LEYTE (CVS 32) Nov. 1956 - Nov. 1956 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF(AW)-4 DET.51 | Nightcappers | AD-5 | |
HS-3 DET.51 | Tridents | HSS-1 |
USS LEYTE (CVS 32) Jan. 1957 - Jan. 1957 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF(AW)-4 DET.51 | Nightcappers | AD-5 | |
HS-7 DET.51 | Big Dippers | HO4S-3 | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 |
USS LEYTE (CVS 32) Apr. 1957 - May 1957 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
HMR(L)-262 | Flying Tigers | HRS-3 | |
HMR(L)-263 | Thunder Eagles | HRS-1/3 | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 |
USS LEYTE (CVS 32) May 1957 - Jun. 1957 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-33 | Tarsiers | FJ-3/3M | |
VS-31 | Topcats | S2F-1/2 | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 |
COMCARDIV 18 USS LEYTE (CVS 32) Sep.3, 1957 - Nov.29, 1957 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VS-31 | Topcats | S2F-1/2 | |
VS-39 | Hoot Owls | S2F-1/2 | |
HS-9 | Sea Griffins | HSS-1 | |
HMR(L)-261 (*1) | Reging Bulls | HRS-3 HUS-1/1A | |
VF(AW)-4 DET.51 | Nightcappers | AD-5 | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 | |
(*1) HMR(L)-261 crossdecked from CVS-39 LAKE CHAMPLAIN during cruise |
USS LEYTE (CVS 32) Feb. 1958 - Apr. 1958 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VS-39 | Hoot Owls | S2F-1/2 | |
HS-9 | Sea Griffins | HSS-1 | |
VF(AW)-4 DET.51 (*1) | Nightcappers | AD-5 | |
HU-2 DET.51 | Fleet Angels | HUP-2 | |
(*1) VF(AW)-4 disestablished on Aug.31, 1959 |
Redesignated AVT 10 : May 15, 1959 |
Striken : Jun.1, 1969 |