| USS YORKTOWN (CVA 10) Commissioned : Apr.15, 1943 |
| Decommissioned : Jan.9, 1947 |
at Bremerton, Washington |
at Puget Sound Naval Shipyard, Washington |
| Redesignated CVA-10 : Oct.1, 1952 |
| Recommissioned : Feb.20, 1953 |
CVG-2 (M) USS YORKTOWN (CVA 10) Aug.3, 1953 - Mar.3, 1954 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-24 (*4) | Corsairs | F9F-6 (*1) | |
| VF-63 (*5) | Fighting Redcocks | F9F-5 (*2) | |
| VF-64 (*6) | Free Lancers | F9F-5 | |
| VA-65 (*7) | Fist of the Fleet | AD-4B/4NA | |
| VC-3 DET.A | Blue Nemesis | F2H-3 Modex : | |
| VC-61 DET.A | Eyes of the Fleet | F2H-2P Modex : 28, 29, xx | |
| VC-35 DET.A | Night Hecklers | AD-4N (*3) Modex : 11, 13, xx, xx | |
| VC-11 DET.A | AD-4W Modex : 68, 76, 86 | ||
| HU-1 DET.A | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 Modex : | |
|
| |||
CVG-15 (H) USS YORKTOWN (CVA 10) Jul.1, 1954 - Feb.28, 1955 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-152 (*1) | Fighting Aces | F2H-3 | |
| VF-153 (*2) | Blue Tail Flies | F9F-6 | |
| VF-154 | Flaming Panthers | F9F-5 | |
| VA-155 | Tigers | AD-6 | |
| VC-61 DET.D | Eyes of the Fleet | F9F-6P | |
| VC-11 DET.D | AD-4W | ||
| VC-35 DET.D | Night Hecklers | AD-4N | |
| HU-1 DET.D | Pacific Fleet Angels | HUP-2 | |
| (*1) VF-152 redesignated VA-152 on Aug.1, 1958 (*2) VA-153 redesignated VA-153 on Dec.15, 1956 | |||
at Puget Sound Naval Shipyard, Washington |
ATG-4 (Z) (*1) USS YORKTOWN (CVA 10) Mar.19, 1956 - Sep.13, 1956 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-94 (*2) | F9F-8/8B | ||
| VF-23 (*3) | Flashers | F2H-3 | |
| VF-214 (*4) | Volunteers | F9F-8/8B | |
| VA-216 | Black Diamonds | AD-4B/4NA | |
| VC-6 DET.K (*5) | Fleurs | AJ-2 | |
| VC-61 DET.K (*6) | Eyes of the Fleet | F2H-2P | |
| VC-35 DET.K (*7) | Night Hecklers | AD-5N | |
(ND)77-79 | VC-11 DET.K (*8) | Early Eleven | AD-4Q AD-5W |
| HU-1 DET.K | Pacific Fleet Angels | HUP-2 | |
| (*1) The tail code "Z" was assigned To ATG-4 on Jul.24, 1956 (*2) VF-94 redesignated VA-94 on Aug.1, 1958 (*3) VF-23 redesignated VF-151 on Feb.23, 1959 (*4) VF-214 redesignated VA-214 on Oct.11, 1956 (*5) VC-6 redesignated VAH-6 on Jul.1, 1956 (*6) VC-61 redesignated VFP-61 on Jul.2, 1956 (*7) VC-35 redesignated VA(AW)-35 on Jul.1, 1956 (*8) VC-11 redesignated VAW-11 on Jul. 1956 | |||
CVG-19 (B) USS YORKTOWN (CVA 10) Mar.9, 1957 - Aug.25, 1957 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-191 | Satan's Kittens | FJ-3 | |
| VA-192 | Golden Doragons | F9F-8/8B | |
| VF-193 | Ghost Riders | F2H-3 | |
| VA-195 | Dambusters | AD-6/4Q | |
| VAH-6 DET.E | Fleurs | AJ-2 Modex : 18, 21, xx | |
| VA(AW)-35 DET.E | Night Hecklers | AD-5N | |
| VAW-11 DET.E | Early Eleven | AD-5W | |
| VFP-61 DET.E | Eyes of the Fleet | F9F-8P | |
| VAP-61 DET.E (*1) | World Recorders | AJ-2P Modex : 8 | |
| HU-1 DET.E | Pacific Fleet Angels | HUP-2 Modex : 12, 20 | |
| VR-21 DET. (*2) | Pineapple Airlines | TF-1 | |
|
| |||
| Redesignated CVS 10 : Sep.1, 1957 |
USS YORKTOWN (CVS 10) Sep.23, 1957 - Sep.27, 1957 (Alameda to Puget Sound Naval Shipyard) |
Sep.27, 1957 - Feb.7, 1958 at Puget Sound Naval Shipyard, Washington |
USS YORKTOWN (CVS 10) Feb.7, 1958 - Feb.12, 1958 (Puget Sound Naval Shipyard to new home port Long Beach) |
COMCARDIV 17 USS YORKTOWN (CVS 10) Jul.21, 1958 - Aug.15, 1958 (Hawaii Operating Area) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-37 | Sawbucks | S2F-1/2 | |
| HS-2 | Golden Falcons | HSS-1 | |
| VF-92 DET.N | Silver Kings | F2H-3 | |
| VAW-11 DET.N | Early Eleven | AD-5W | |
COMCARDIV 17 USS YORKTOWN (CVS 10) Nov.1, 1958 - May 21, 1959 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-37 | Sawbucks | S2F-1/2 | |
| HS-2 | Golden Falcons | HSS-1 | |
| VF-92 DET.N | Silver Kings | F2H-3 | |
| VAW-11 DET.N | Early Eleven | AD-5W | |
COMCARDIV 17 USS YORKTOWN (CVS 10) Jan.4, 1960 - Jul.26, 1960 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1/1S | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W Modex : 706, 707, 7xx, 7xx | |
| COD | TF-1 (Bu.No. 136767) | ||
Sep.1960 - Jan.27, 1961 at Puget Sound Naval Shipyard, Washington |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Feb. 1961 - Feb. 1961 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1/1S | |
| VS-25 | Golden Eagles | S2F-1/1S | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jun. 1961 - Jun. 1961 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1S | |
| VS-25 | Golden Eagles | S2F-1/1S | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jul. 1961 - Jul. 1961 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1S | |
| VS-25 | Golden Eagles | S2F-1S | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jul.29, 1961 - Mar.3 1962 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1S | |
| VS-25 | Golden Eagles | S2F-1S | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Apr 1962 - May 1962 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1S/1S1 | |
| VS-25 | Golden Eagles | S2F-1S/1S1 | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1/1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jun. 1962 - Jul. 1962 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S2F-1S1 | |
| VS-25 | Golden Eagles | S2F-1S1 | |
| HS-4 | Black Knights | HSS-1/1N | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | AD-5W | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Sep. 1962 - Sep. 1962 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2F | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2F | |
| HS-4 | Black Knights | SH-34G/J | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | EA-1E | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Oct.26, 1962 - Jun.18, 1963 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2F | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2F | |
| HS-4 | Black Knights | SH-34G/J | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | EA-1E | |
Jun. 1963 - Jun.18, 1964 at Long Beach Naval Shipyard |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Aug. 1964 - Sep. 1964 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2E | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2E | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3A | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | EA-1E | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Oct.22, 1964 - May 17, 1965 (WestPac, Vietnam War) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2E | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2E | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3A (*1) | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | EA-1E (*2) | |
| VMA-223 DET.T | Bulldogs | A-4C
| |
| HU-1 DET.T | Pacific Fleet Angels | UH-2B | |
|
| |||
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Nov. 1965 - Nov. 1965 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2E | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2E | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3A | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | E-1B | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jan.5, 1966 - Jul.27, 1966 (WestPac, Vietnam War) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2E | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2E | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3A | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | E-1B | |
| VSF-1 DET.T | War Eagles | A-4B | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jan. 1967 - Feb. 1967 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2E | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2E | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3A | |
| VAW-11 DET.T | Early Eleven | E-1B | |
Feb.24, 1967 - Oct. 1967 at Long Beach Naval Shipyard |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Nov. 1967 - Nov. 1967 (local operations in the EastPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 | Black Cats | S-2E | |
| VS-25 | Golden Eagles | S-2E | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3D | |
| VAW-111 DET.10 | Hunters | E-1B | |
CVSG-55 (NU) USS YORKTOWN (CVS 10) Dec.28, 1967 - Jul.5, 1968 (WestPac, Vietnam War) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-23 (*3) | Black Cats | S-2E (*1) | |
| VS-25 (*4) | Golden Eagles | S-2E (*2) | |
| HS-4 | Black Knights | SH-3D | |
| VAW-111 DET.10 | Hunters | E-1B | |
|
| |||
at Long Beach Naval Shipyard |
USS YORKTOWN (CVS 10) Nov. 1968 - Nov. 1968 (Long Beach to Hawaii) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VAW-111 DET.34 | Hunters | E-1B | |
| HS-4 DET.10 | Black Knights | SH-3D | |
| VR-30 DET.D | Providers | C-1A (Bu.No.136775) | |
USS YORKTOWN (CVS 10) late in November 1968 - early in December 1968 Platform the movie "Tora! Tora! Tora!" (EastPac, Hawaii) |
USS YORKTOWN (CVS 10) Dec.16, 1968 - Dec.29, 1968 (Recovery Apollo 8) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VAW-111 DET.34 | Hunters | E-1B | |
| HS-4 DET.10 | Black Knights | SH-3D | |
| VR-30 DET.D | Providers | C-1A (Bu.No.136775) | |
|
| |||
USS YORKTOWN (CVS 10) Jan.2, 1969 - Jan.16, 1969 (Hawaii to Long Beach) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VAW-111 DET.34 | Hunters | E-1B | |
| HS-4 DET.10 | Black Knights | SH-3D | |
| VR-30 DET.D | Providers | C-1A (Bu.No.136775) | |
USS YORKTOWN (CVS 10) Jan.21, 1969 - Feb.28, 1969 Changing homeport : Long Beach to Norfolk (EastPac, aroud South America, WestLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VRC-40 DET.10 | Rawhides | C-1A | |
CVSG-56 (AU) USS YORKTOWN (CVS 10) Mar. 1969 - Apr. 1969 (Caribbean) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-27 | Pelicans | S-2E | |
| HS-3 | Tridents | SH-3D | |
| VAW-121 DET.10 | Griffins | E-1B | |
CVSG-56 (AU) USS YORKTOWN (CVS 10) May 1969 - May 1969 (local operations in the WestLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VS-24 | Duty Cats | S-2E | |
| VS-27 | Pelicans | S-2E | |
| HS-3 | Tridents | SH-3D | |
| VS-28 DET.10 | Hukkers | S-2E | |
| VS-31 DET.10 | Topcats | S-2E | |
| VAW-121 DET.10 | Griffins | E-1B | |
CVSG-56 (AU) USS YORKTOWN (CVS 10) Jun.1, 1969 - Jul. 1969 (Operation "Spark Plug" in the Lant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VSF-1 DET.10 | War Eagles | A-4C | |
| VS-24 | Duty Cats | S-2E | |
| VS-27 | Pelicans | S-2E | |
| HS-3 | Tridents | SH-3D | |
| VAW-121 DET.10 | Griffins | E-1B | |